Brother MFC-L8690CDW Farblaser-Multifunktionsgerät
inkl. MwSt. / ggf. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit 1-3 Werktage **
Brother International GmbH, Konrad-Adenauer-Allee 1-11, 61118 Bad Vilbel, Deutschland / Kontakt: riedla@brother.de
Sehr robustes Gerät und dadurch auch groß/ schwer: Bitte beachten Sie, dass Sie genug Platz haben. Speditionsgerät = Lieferung bis hinter die 1. verschließbare Türe.
Drucker:
- Simplex: bis zu 31 Seiten/Min. in Farbe und S/W
- Duplex: bis zu 14 Seiten/Min. in Farbe und S/W
- Auflösung: 2.400 x 600 dpi
- Speicher: 512 MB
- Automatischer Duplexdruck
- Mobile Connect zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen
Kopierer:
- Auflösung: bis zu 1.200 x 600 dpi
- Zoomfunktion: 25 - 400% in 1%-Schritten
- max. Kopien: 99 / auch sortiert
Fax:
- Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps
- Rufnummernspeicher: 300 Kontakte
- Sende-/Empfangsspeicher: bis zu 500 Seiten
Scanner:
- interpolierte Auflösung: 19.200 x 19.200 dpi
- optische Auflösung: 1.200 x 2.400 dpi
- ADF: 1.200 x 600 dpi
- Scan-to-Funktionen: E-Mail/Text/Bild/Datei/USB-Stick/Durchsuchbare PDF/SMB (Netzwerk)/FTP/SFTP/E-Mail-Server/
Sharepoint/Easy-Scan-to-E-Mail
Papiermanagement:
- 250 Blatt Papierkassette
- 100 Blatt Multifunktionszufuhr
- 50 Blatt ADF
- Medienarten: Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier, Briefpapier, farbiges Papier, Glanzpapier (Duplex), Etiketten,
Umschläge - Medienformate: A4, Letter, A5, A5 (quer), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal,
Schnittstellen:
- USB 2.0 Hi-Speed
- LAN: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- WLAN: IEEE 802.11b/g/n
Allgemein:
- 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay
- Abmessungen (BxHxT) 435x539x526 mm
- Gewicht: ca. 27,9 kg
Lieferumfang:
- Brother MFC-L8690CDW
- 1x Toner Bk für ca. 3.000 Seiten, je 1x Toner C/Y/M für je 1.800 Seitengemäß ISO/IEC 19798
- 1x Trommel für ca. 50.000 Seiten
- Netzkabel, Installationsanleitung
Faxanschlusskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Kostenfrei erhältlich unter https://www.brother.de/support/faxkabel
Bitte prüfen Sie auf der Geräte-Herstellerseite die Treiber-Kompatibilität zu Ihrem Betriebssystem.
Preis inkl. gesetzlicher Urheberrechtsabgabe.
| Artikelzustand: | Neu |
| Produkt-Art: | Farblaser-Multifunktionsgerät |
| Energieverbrauch, Betrieb: | 580 Watt |
| Druckgeschwindigkeit nach Herstellerangabe (ppm), Farbe: | 31 Seiten/Min. |
| Druckgeschwindigkeit nach Herstellerangabe (ppm), Schwarz: | 31 Seiten/Min. |
| Höhe: | 539 mm |
| Gewicht: | 27,9 kg |
| Tiefe: | 526 mm |
| Breite: | 435 mm |
| Scan-Typ: | ADF, Flachbett |
| Duplex-Scanfunktion: | Nein |
| Kapazität ADF: | 50 Blatt |
| Druckersprache: | PostScript |
| Kompatibilität Treiber: | Bitte prüfen Sie auf der Geräte-Herstellerseite die Treiber-Kompatibilität zu Ihrem Betriebssystem. |
| Displayart : | Touchscreen |
| Mobil drucken: | Ja |
| Randloser Druck: | Nein |
| Mehrfachkopie: | 99 |
| Zoom: | 25 - 400 % |
| OEM1: | mfcl8690cdwg1 |
| Faxfunktion: | Ja |
| Faxspeicher: | 500 Seiten |
| Farbe: | grau |
| Optische Druckauflösung: | 2.400 x 600 dpi |
| Hersteller: | Brother |
| Drucktechnologie: | Laser |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Duplex-Kopierfunktion: | Nein |
| Max. Dokumentengröße DIN: | A4 |
| LAN-Anschluss: | Ja |
| Patronentyp: | Tonerkartusche |
| Farbdruckfunktion: | Ja |
| Energieverbrauch, Standby: | 70 Watt |
| Duplex-Druckfunktion: | Ja |
| Kapazität Papierkassette 1: | 250 Blatt |
| Max. Druckformat DIN: | A4 |
| WLAN-Anschluss: | Ja |
| Max. Dokumentengröße mm: | 216 x 356 mm |
| Mediengewicht: | 60 - 105 g/m² |
| Anzahl USB 2.0, Type A, 480 Mbit/s: | 1 |
| Optische Scan-Auflösung: | 1.200 x 2.400 dpi |
| Anzahl Papierkassetten: | 1 |
| Artikelzustand: | Neu |
| Produkt-Art: | Farblaser-Multifunktionsgerät |
| Energieverbrauch, Betrieb: | 580 Watt |
| Druckgeschwindigkeit nach Herstellerangabe (ppm), Farbe: | 31 Seiten/Min. |
| Druckgeschwindigkeit nach Herstellerangabe (ppm), Schwarz: | 31 Seiten/Min. |
| Höhe: | 539 mm |
| Gewicht: | 27,9 kg |
| Tiefe: | 526 mm |
| Breite: | 435 mm |
| Scan-Typ: | ADF, Flachbett |
| Duplex-Scanfunktion: | Nein |
| Kapazität ADF: | 50 Blatt |
| Druckersprache: | PostScript |
| Kompatibilität Treiber: | Bitte prüfen Sie auf der Geräte-Herstellerseite die Treiber-Kompatibilität zu Ihrem Betriebssystem. |
| Displayart : | Touchscreen |
| Mobil drucken: | Ja |
| Randloser Druck: | Nein |
| Mehrfachkopie: | 99 |
| Zoom: | 25 - 400 % |
| OEM1: | mfcl8690cdwg1 |
| Faxfunktion: | Ja |
| Faxspeicher: | 500 Seiten |
| Farbe: | grau |
| Optische Druckauflösung: | 2.400 x 600 dpi |
| Hersteller: | Brother |
| Drucktechnologie: | Laser |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Duplex-Kopierfunktion: | Nein |
| Max. Dokumentengröße DIN: | A4 |
| LAN-Anschluss: | Ja |
| Patronentyp: | Tonerkartusche |
| Farbdruckfunktion: | Ja |
| Energieverbrauch, Standby: | 70 Watt |
| Duplex-Druckfunktion: | Ja |
| Kapazität Papierkassette 1: | 250 Blatt |
| Max. Druckformat DIN: | A4 |
| WLAN-Anschluss: | Ja |
| Max. Dokumentengröße mm: | 216 x 356 mm |
| Mediengewicht: | 60 - 105 g/m² |
| Anzahl USB 2.0, Type A, 480 Mbit/s: | 1 |
| Optische Scan-Auflösung: | 1.200 x 2.400 dpi |
| Anzahl Papierkassetten: | 1 |
Printation Toner ersetzt Brother TN-423C, ca. 4.000 S., cyan
Printation Toner ersetzt Brother TN-423BK, ca. 6.500 S.,...
Printation Toner ersetzt Brother TN-423BK, ca. 6.500 S.,...
Printation Toner ersetzt Brother TN-247C, ca. 2.300 S., cyan
Printation Toner ersetzt Brother TN-247BK, ca. 3.000 S.,...
Printation Trommelkit ersetzt Brother DR-243CL, ca....
Printation Toner ersetzt Brother TN-423M, ca. 4.000 S.,...
Printation Toner ersetzt Brother TN-326BK, ca. 4.000 S.,...
Printation Tinte ersetzt Brother LC-980Y / LC-1100Y, ca....